Seligson Global Top 25 Brands
| Päivä | Määrä | Kurssi | Hankinta-arvo |
|---|---|---|---|
| 27.4.2012 | 401,32 | 3,74 | 1 500,00€ |
| 16.5.2012 | 187,57 | 3,73 | 700,00€ |
| 20.6.2012 | 35,24 | 3,69 | 130,00€ |
| 3.7.2012 | 10,70 | 3,74 | 40,00€ |
| 10.7.2012 | 90,08 | 3,77 | 340,00€ |
| 30.7.2012 | 38,55 | 3,89 | 150,00€ |
| 9.8.2012 | 51,07 | 3,92 | 200,00€ |
| 24.8.2012 | 129,41 | 3,86 | 500,00€ |
| 4.9.2012 | 52,08 | 3,84 | 200,00€ |
| 25.9.2012 | 12,87 | 3,88 | 50,00€ |
| 18.1.2013 | 71,71 | 3,90 | 280,00€ |
| 4.2.2013 | 67,92 | 3,96 | 269,00€ |
| 14.2.2013 | 35,32 | 3,96 | 140,00€ |
| 4.3.2013 | 53,10 | 4,16 | 221,00€ |
| 19.8.2013 | 33,34 | 4,50 | 150,00€ |
| 17.4.2014 | 66,05 | 4,84 | 320,00€ |
| 3.6.2014 | 23,50 | 5,11 | 120,00€ |
| 3.7.2014 | 23,20 | 5,17 | 120,00€ |
| 5.8.2014 | 23,59 | 5,09 | 120,00€ |
| 29.12.2015 | 14,55 | 6,87 | 100,00€ |
| 26.1.2016 | 15,45 | 6,47 | 100,00€ |
| 26.2.2016 | 30,51 | 6,56 | 200,00€ |
| 30.3.2016 | 29,89 | 6,69 | 200,00€ |
| 26.4.2016 | 29,81 | 6,71 | 200,00€ |
| 26.4.2017 | 106,50 | 7,98 | 850,00€ |
| 29.5.2017 | 115,27 | 8,07 | 930,00€ |
| 27.6.2017 | 118,92 | 8,07 | 960,00€ |
| 26.7.2017 | 121,82 | 7,88 | 960,00€ |
| 28.8.2017 | 125,04 | 7,68 | 960,00€ |
| 26.9.2017 | 123,89 | 7,75 | 960,00€ |
| 26.10.2017 | 121,23 | 7,92 | 960,00€ |
| 28.11.2017 | 118,76 | 8,08 | 960,00€ |
| 28.12.2017 | 116,72 | 8,22 | 960,00€ |
| 30.1.2018 | 42,86 | 8,17 | 350,00€ |
| 27.2.2018 | 63,09 | 7,92 | 500,00€ |
| 17.4.2018 | 127,61 | 7,84 | 1 000,00€ |
| 26.4.2018 | 127,90 | 7,82 | 1 000,00€ |
| 28.5.2018 | 118,38 | 8,45 | 1 000,00€ |
| 26.6.2018 | 118,42 | 8,44 | 1 000,00€ |
| 26.7.2018 | 114,13 | 8,76 | 1 000,00€ |
| 28.8.2018 | 112,31 | 8,90 | 1 000,00€ |
| 26.9.2018 | 113,41 | 8,82 | 1 000,00€ |
| 26.10.2018 | 116,42 | 8,59 | 1 000,00€ |
| 28.11.2018 | 114,78 | 8,71 | 1 000,00€ |
| 28.12.2018 | 123,98 | 8,07 | 1 000,00€ |
| 29.1.2019 | 118,78 | 8,42 | 1 000,00€ |
| 28.2.2019 | 113,28 | 8,83 | 1 000,00€ |
| 28.3.2019 | 109,02 | 9,17 | 1 000,00€ |
| 30.4.2019 | 102,62 | 9,74 | 1 000,00€ |
| 28.5.2019 | 106,56 | 9,38 | 1 000,00€ |
| 28.6.2019 | 104,30 | 9,59 | 1 000,00€ |
| 30.7.2019 | 97,95 | 10,21 | 1 000,00€ |
| 28.8.2019 | 100,19 | 9,98 | 1 000,00€ |
| 30.9.2019 | 96,26 | 10,39 | 1 000,00€ |
| 29.10.2019 | 95,87 | 10,43 | 1 000,00€ |
| 27.11.2019 | 93,13 | 10,74 | 1 000,00€ |
| 30.12.2019 | 91,04 | 10,98 | 1 000,00€ |
| 28.1.2020 | 89,96 | 11,12 | 1 000,00€ |
| 28.2.2020 | 98,70 | 10,13 | 1 000,00€ |
| 30.3.2020 | 116,04 | 8,62 | 1 000,00€ |
| 7.4.2020 | 107,23 | 9,33 | 1 000,00€ |
| 28.4.2020 | 102,87 | 9,72 | 1 000,00€ |
| 30.4.2020 | 100,91 | 9,91 | 1 000,00€ |
| 28.5.2020 | 99,26 | 10,07 | 1 000,00€ |
| 30.6.2020 | 98,71 | 10,13 | 1 000,00€ |
| 28.7.2020 | 96,60 | 10,35 | 1 000,00€ |
| 28.8.2020 | 91,90 | 10,88 | 1 000,00€ |
| 29.9.2020 | 91,69 | 10,91 | 1 000,00€ |
| 28.10.2020 | 91,07 | 10,98 | 1 000,00€ |
| 27.11.2020 | 85,39 | 11,71 | 1 000,00€ |
| 22.12.2020 | 86,56 | 11,55 | 1 000,00€ |
| 21.1.2021 | 84,50 | 11,84 | 1 000,00€ |
| 23.2.2021 | 84,77 | 11,80 | 1 000,00€ |
| 2.9.2021 | 71,58 | 13,97 | 1 000,00€ |
| 6 715,02 | 8,15 | 54 700,00€ |
Seligson Pohjois-Amerikka
| Päivä | Määrä | Kurssi | Hankinta-arvo |
|---|---|---|---|
| 27.4.2012 | 148,13 | 10,35 | 1 532,54€ |
| 25.5.2012 | 97,84 | 10,22 | 1 000,00€ |
| 4.6.2012 | 9,93 | 10,07 | 100,00€ |
| 18.6.2012 | 41,49 | 10,36 | 430,00€ |
| 20.6.2012 | 8,61 | 10,45 | 90,00€ |
| 3.7.2012 | 6,65 | 10,53 | 70,00€ |
| 18.1.2013 | 33,04 | 10,74 | 355,00€ |
| 4.2.2013 | 29,61 | 10,84 | 321,00€ |
| 14.2.2013 | 9,99 | 11,01 | 110,00€ |
| 4.3.2013 | 22,37 | 11,35 | 254,00€ |
| 23.7.2013 | 11,32 | 12,37 | 140,00€ |
| 19.8.2013 | 12,57 | 11,93 | 150,00€ |
| 7.10.2019 | 10,76 | 26,49 | 285,00€ |
| 16.12.2024 | 8,19 | 61,06 | 500,00€ |
| 15.1.2025 | 8,19 | 61,05 | 500,00€ |
| 17.2.2025 | 8,07 | 61,93 | 500,00€ |
| 17.3.2025 | 8,90 | 56,15 | 500,00€ |
| 26.3.2025 | 8,76 | 57,10 | 500,00€ |
| 1.4.2025 | 8,97 | 55,73 | 500,00€ |
| 15.4.2025 | 9,64 | 51,89 | 500,00€ |
| 2.5.2025 | 9,26 | 54,01 | 500,00€ |
| 15.5.2025 | 8,81 | 56,77 | 500,00€ |
| 2.6.2025 | 8,93 | 55,99 | 500,00€ |
| 16.6.2025 | 8,77 | 57,02 | 500,00€ |
| 1.7.2025 | 8,77 | 57,00 | 500,00€ |
| 547,58 | 19,79 | 10 837,54€ |
Nordea Nordic Small Cap
| Päivä | Määrä | Kurssi | Hankinta-arvo |
|---|---|---|---|
| 7.5.2012 | 176,99 | 5,65 | 1 000,00€ |
| 20.7.2012 | 37,50 | 5,81 | 217,83€ |
| 10.8.2012 | 27,71 | 5,91 | 163,63€ |
| 24.9.2012 | 17,15 | 5,84 | 100,09€ |
| 8.1.2013 | 77,42 | 6,08 | 470,50€ |
| 17.1.2013 | 44,83 | 6,04 | 270,60€ |
| 4.2.2013 | 2,31 | 6,17 | 14,26€ |
| 4.2.2013 | 41,45 | 6,17 | 255,64€ |
| 13.2.2013 | 26,23 | 6,37 | 167,15€ |
| 11.3.2013 | 21,86 | 6,64 | 145,24€ |
| 3.4.2013 | 26,89 | 6,61 | 177,75€ |
| 25.4.2013 | 5,61 | 6,41 | 35,97€ |
| 25.4.2013 | 10,98 | 6,41 | 70,44€ |
| 16.5.2013 | 15,86 | 6,65 | 105,42€ |
| 4.7.2013 | 25,53 | 6,43 | 164,02€ |
| 22.7.2013 | 10,61 | 6,67 | 70,74€ |
| 16.4.2014 | 30,27 | 7,60 | 230,00€ |
| 4.7.2014 | 27,65 | 8,14 | 225,00€ |
| 18.4.2017 | 16,02 | 12,38 | 200,00€ |
| 19.5.2017 | 15,67 | 12,76 | 200,00€ |
| 26.7.2017 | 44,26 | 12,65 | 560,00€ |
| 4.9.2017 | 19,74 | 12,67 | 250,00€ |
| 20.11.2017 | 39,65 | 12,61 | 500,00€ |
| 18.12.2017 | 23,53 | 12,75 | 300,00€ |
| 29.1.2018 | 11,23 | 13,36 | 150,00€ |
| 7.10.2019 | 92,57 | 13,18 | 1 220,00€ |
| 6.4.2020 | 79,28 | 12,61 | 1 000,00€ |
| 21.4.2020 | 75,45 | 13,25 | 1 000,00€ |
| 8.5.2020 | 17,30 | 14,45 | 250,00€ |
| 13.6.2022 | -308,86 | 22,04 | -6 807,33€ |
| 11.7.2025 | 35,08 | 28,51 | 1 000,00€ |
| 20.10.2025 | 35,11 | 28,48 | 1 000,00€ |
| 25.3.2026 | 36,32 | 27,53 | 1 000,00€ |
| 859,21 | 6,64 | 5 706,95€ |
iShares Core MSCI World
| Päivä | Määrä | Kurssi | Hankinta-arvo |
|---|---|---|---|
| 5.6.2015 | 4,00 | 38,40 | 153,60€ |
| 6.7.2015 | 4,00 | 38,21 | 152,84€ |
| 5.8.2015 | 6,00 | 39,71 | 238,26€ |
| 7.9.2015 | 7,00 | 35,33 | 247,31€ |
| 5.10.2015 | 7,00 | 35,41 | 247,87€ |
| 5.11.2015 | 6,00 | 38,86 | 233,16€ |
| 7.12.2015 | 7,00 | 38,32 | 268,24€ |
| 5.1.2016 | 9,00 | 37,21 | 334,89€ |
| 5.2.2016 | 9,00 | 34,27 | 308,45€ |
| 7.3.2016 | 9,00 | 36,25 | 326,25€ |
| 5.4.2016 | 10,00 | 35,44 | 354,40€ |
| 6.5.2016 | 11,00 | 35,76 | 393,36€ |
| 7.6.2016 | 10,00 | 37,34 | 373,40€ |
| 5.7.2016 | 10,00 | 37,04 | 370,40€ |
| 5.8.2016 | 10,00 | 38,51 | 385,10€ |
| 5.9.2016 | 10,00 | 39,15 | 391,50€ |
| 5.10.2016 | 10,00 | 38,54 | 385,40€ |
| 7.11.2016 | 10,00 | 38,31 | 383,10€ |
| 5.12.2016 | 9,00 | 40,78 | 367,02€ |
| 5.1.2017 | 10,00 | 42,68 | 426,81€ |
| 6.2.2017 | 10,00 | 42,47 | 424,70€ |
| 6.3.2017 | 10,00 | 44,13 | 441,30€ |
| 5.4.2017 | 10,00 | 44,08 | 440,80€ |
| 5.5.2017 | 25,00 | 43,77 | 1 094,25€ |
| 6.6.2017 | 25,00 | 43,70 | 1 092,50€ |
| 5.7.2017 | 25,00 | 43,29 | 1 082,25€ |
| 7.8.2017 | 26,00 | 42,71 | 1 110,46€ |
| 5.9.2017 | 26,00 | 42,29 | 1 099,54€ |
| 5.10.2017 | 25,00 | 43,88 | 1 097,00€ |
| 6.11.2017 | 24,00 | 45,24 | 1 085,76€ |
| 5.12.2017 | 24,00 | 44,84 | 1 076,16€ |
| 11.1.2018 | 24,00 | 46,41 | 1 113,91€ |
| 5.2.2018 | 26,00 | 44,48 | 1 156,56€ |
| 5.3.2018 | 26,00 | 43,87 | 1 140,50€ |
| 5.4.2018 | 23,00 | 43,79 | 1 007,15€ |
| 7.5.2018 | 22,00 | 45,60 | 1 003,16€ |
| 5.6.2018 | 21,00 | 47,28 | 992,88€ |
| 5.7.2018 | 22,00 | 46,67 | 1 026,65€ |
| 6.8.2018 | 21,00 | 48,56 | 1 019,69€ |
| 5.9.2018 | 21,00 | 48,50 | 1 018,46€ |
| 5.10.2018 | 21,00 | 49,24 | 1 033,94€ |
| 5.11.2018 | 22,00 | 45,45 | 1 030,08€ |
| 5.12.2018 | 22,00 | 46,62 | 1 025,64€ |
| 7.1.2019 | 23,00 | 43,72 | 1 005,61€ |
| 5.2.2019 | 2,00 | 47,09 | 94,17€ |
| 5.6.2019 | 81,00 | 49,37 | 3 999,13€ |
| 5.7.2019 | 38,00 | 52,19 | 1 983,22€ |
| 5.8.2019 | 39,00 | 50,52 | 1 970,36€ |
| 5.9.2019 | 37,00 | 52,50 | 1 942,50€ |
| 7.10.2019 | 58,00 | 52,44 | 3 041,52€ |
| 5.11.2019 | 19,00 | 54,59 | 1 037,17€ |
| 9.12.2019 | 9,00 | 55,14 | 496,26€ |
| 5.2.2020 | 18,00 | 58,57 | 1 054,22€ |
| 2.3.2020 | 20,00 | 52,92 | 1 058,40€ |
| 5.3.2020 | 20,00 | 52,92 | 1 058,35€ |
| 6.4.2020 | 54,00 | 46,00 | 2 483,99€ |
| 5.5.2020 | 51,00 | 50,12 | 2 556,27€ |
| 7.12.2020 | 17,00 | 59,06 | 1 003,94€ |
| 5.1.2021 | 17,00 | 59,36 | 1 009,12€ |
| 5.2.2021 | 31,00 | 63,09 | 1 955,87€ |
| 5.3.2021 | 32,00 | 61,89 | 1 980,60€ |
| 7.4.2021 | 29,00 | 66,20 | 1 919,68€ |
| 5.8.2025 | 10,00 | 103,86 | 1 038,55€ |
| 5.9.2025 | 10,00 | 105,69 | 1 056,85€ |
| 6.10.2025 | 9,00 | 109,34 | 984,10€ |
| 5.11.2025 | 10,00 | 111,05 | 1 110,45€ |
| 5.12.2025 | 10,00 | 111,71 | 1 117,05€ |
| 5.1.2026 | 10,00 | 112,39 | 1 123,90€ |
| 5.2.2026 | 10,00 | 112,56 | 1 125,55€ |
| 5.3.2026 | 18,00 | 114,02 | 2 052,36€ |
| 7.4.2026 | 36,00 | 110,89 | 3 992,04€ |
| 5.5.2026 | 18,00 | 118,01 | 2 124,10€ |
| 5.6.2026 | 17,00 | 123,51 | 2 099,70€ |
| 6.7.2026 | 17,00 | 126,05 | 2 142,86€ |
| 1 439,00 | 55,99 | 80 572,59€ |
iShares Core SP 500
| Päivä | Määrä | Kurssi | Hankinta-arvo |
|---|---|---|---|
| 6.5.2016 | 2,00 | 167,77 | 335,54€ |
| 7.6.2016 | 2,00 | 174,38 | 348,76€ |
| 5.7.2016 | 2,00 | 176,07 | 352,14€ |
| 5.8.2016 | 2,00 | 182,91 | 365,82€ |
| 5.9.2016 | 2,00 | 183,89 | 367,78€ |
| 5.10.2016 | 2,00 | 180,81 | 361,62€ |
| 7.11.2016 | 2,00 | 180,73 | 361,46€ |
| 5.12.2016 | 2,00 | 195,70 | 391,40€ |
| 5.5.2017 | 2,00 | 207,42 | 414,84€ |
| 6.6.2017 | 2,00 | 206,21 | 412,42€ |
| 5.7.2017 | 2,00 | 204,73 | 409,46€ |
| 7.8.2017 | 2,00 | 200,69 | 401,38€ |
| 5.9.2017 | 2,00 | 199,07 | 398,14€ |
| 5.10.2017 | 2,00 | 206,83 | 413,66€ |
| 6.11.2017 | 2,00 | 213,71 | 427,42€ |
| 5.12.2017 | 2,00 | 213,67 | 427,34€ |
| 11.1.2018 | 2,00 | 220,68 | 441,36€ |
| 5.2.2018 | 2,00 | 212,34 | 424,68€ |
| 5.3.2018 | 2,00 | 212,34 | 424,68€ |
| 7.10.2019 | 6,00 | 265,70 | 1 594,20€ |
| 5.5.2020 | 9,00 | 264,53 | 2 380,74€ |
| 7.4.2021 | 3,00 | 346,77 | 1 040,31€ |
| 5.5.2021 | 3,00 | 352,70 | 1 058,10€ |
| 7.6.2021 | 3,00 | 352,25 | 1 056,75€ |
| 5.7.2021 | 3,00 | 371,81 | 1 115,43€ |
| 5.8.2021 | 3,00 | 378,77 | 1 136,31€ |
| 6.9.2021 | 3,00 | 389,83 | 1 169,49€ |
| 5.10.2021 | 3,00 | 378,90 | 1 136,70€ |
| 74,00 | 259,03 | 19 167,93€ |
Säästötili
| Päivä | Määrä | Kurssi | Hankinta-arvo |
|---|---|---|---|
| 8.4.2026 | 60 000,00 | 1,00 | 60 000,00€ |
| 60 000,00 | 1,00 | 60 000,00€ |
Bank Norwegian tili
| Päivä | Määrä | Kurssi | Hankinta-arvo |
|---|---|---|---|
| 7.4.2026 | 482,00 | 1,00 | 482,00€ |
| 7.4.2026 | 50 000,00 | 1,00 | 50 000,00€ |
| 50 482,00 | 1,00 | 50 482,00€ |
Nordea Korkotuotto
| Päivä | Määrä | Kurssi | Hankinta-arvo |
|---|---|---|---|
| 2.12.2013 | 37,94 | 13,18 | 500,00€ |
| 27.12.2013 | 52,89 | 13,24 | 700,00€ |
| 3.3.2014 | 97,11 | 13,39 | 1 300,00€ |
| 16.4.2014 | 35,69 | 13,45 | 480,00€ |
| 4.6.2015 | 26,49 | 13,73 | 363,74€ |
| 18.12.2017 | 35,14 | 14,23 | 500,00€ |
| 29.5.2020 | -76,49 | 13,77 | -1 053,00€ |
| 29.5.2020 | -145,28 | 13,77 | -2 000,00€ |
| 1.6.2020 | -63,50 | 13,78 | -874,99€ |
| 0,00 | -1 482 141 674 242 052,00 | -84,25€ |
Seligson Global Top 25 Pharma
| Päivä | Määrä | Kurssi | Hankinta-arvo |
|---|---|---|---|
| 27.4.2012 | 88,03 | 12,41 | 1 092,56€ |
| 16.5.2012 | 56,20 | 12,46 | 700,00€ |
| 20.6.2012 | 10,13 | 12,83 | 130,00€ |
| 3.7.2012 | 3,01 | 13,31 | 40,00€ |
| 10.7.2012 | 14,81 | 13,50 | 200,00€ |
| 30.7.2012 | 7,14 | 14,01 | 100,00€ |
| 9.8.2012 | 14,37 | 13,92 | 200,00€ |
| 24.8.2012 | 14,52 | 13,78 | 200,00€ |
| 28.8.2012 | 14,42 | 13,87 | 200,00€ |
| 4.9.2012 | 13,11 | 13,73 | 180,00€ |
| 25.9.2012 | 12,01 | 14,07 | 169,00€ |
| 21.1.2013 | 13,95 | 14,34 | 200,00€ |
| 4.2.2013 | 19,80 | 14,40 | 285,00€ |
| 14.2.2013 | 12,06 | 14,52 | 175,00€ |
| 4.3.2013 | 9,81 | 15,39 | 151,00€ |
| 20.6.2013 | 6,25 | 15,99 | 100,00€ |
| 23.7.2013 | 2,37 | 16,85 | 40,00€ |
| 19.8.2013 | 6,12 | 16,34 | 100,00€ |
| 17.4.2014 | 8,30 | 18,06 | 150,00€ |
| 17.6.2014 | 6,13 | 19,56 | 120,00€ |
| 17.7.2014 | 6,01 | 19,98 | 120,00€ |
| 19.8.2014 | 5,91 | 20,31 | 120,00€ |
| 26.1.2016 | 3,87 | 25,87 | 100,00€ |
| 2.3.2016 | 3,90 | 25,62 | 100,00€ |
| 29.3.2016 | 8,13 | 24,60 | 200,00€ |
| 8.11.2016 | 10,18 | 24,57 | 250,00€ |
| 26.4.2017 | 8,16 | 26,98 | 220,00€ |
| 29.5.2017 | 3,74 | 26,72 | 100,00€ |
| 27.6.2017 | 3,59 | 27,89 | 100,00€ |
| 26.7.2017 | 3,80 | 26,32 | 100,00€ |
| 28.8.2017 | 4,03 | 24,83 | 100,00€ |
| 26.9.2017 | 3,80 | 26,34 | 100,00€ |
| 26.10.2017 | 3,87 | 25,82 | 100,00€ |
| 28.11.2017 | 3,96 | 25,27 | 100,00€ |
| 28.12.2017 | 3,89 | 25,70 | 100,00€ |
| 11.5.2020 | 26,12 | 34,45 | 900,00€ |
| 31.8.2020 | 15,24 | 32,81 | 500,00€ |
| 24.5.2022 | -450,72 | 42,37 | -19 097,94€ |
| 0,00 | 0,00 | -11 255,38€ |
Seligson Aasia
| Päivä | Määrä | Kurssi | Hankinta-arvo |
|---|---|---|---|
| 1.6.2012 | 291,13 | 3,43 | 999,99€ |
| 20.6.2012 | 47,90 | 3,55 | 170,00€ |
| 3.7.2012 | 11,03 | 3,63 | 40,00€ |
| 6.7.2012 | 59,72 | 3,68 | 220,00€ |
| 23.7.2012 | 54,81 | 3,65 | 200,00€ |
| 27.7.2012 | 73,37 | 3,68 | 270,00€ |
| 10.8.2012 | 73,41 | 3,81 | 280,00€ |
| 27.8.2012 | 53,46 | 3,74 | 200,00€ |
| 28.8.2012 | 53,81 | 3,72 | 200,00€ |
| 21.1.2013 | 29,42 | 3,91 | 115,00€ |
| 4.2.2013 | 32,14 | 3,89 | 125,00€ |
| 20.6.2013 | 25,36 | 3,94 | 100,00€ |
| 19.8.2013 | 36,20 | 4,14 | 150,00€ |
| 26.4.2017 | 22,99 | 5,65 | 130,00€ |
| 29.5.2017 | 23,67 | 5,49 | 130,00€ |
| 27.6.2017 | 12,59 | 5,56 | 70,00€ |
| 26.7.2017 | 12,72 | 5,50 | 70,00€ |
| 28.8.2017 | 13,05 | 5,36 | 70,00€ |
| 26.9.2017 | 12,76 | 5,49 | 70,00€ |
| 26.10.2017 | 12,41 | 5,64 | 70,00€ |
| 28.11.2017 | 12,23 | 5,72 | 70,00€ |
| 28.12.2017 | 12,07 | 5,80 | 70,00€ |
| 22.5.2019 | -976,26 | 5,62 | -5 486,54€ |
| 0,00 | 0,00 | -1 666,55€ |
Nordea Eurooppa Indeksirahasto
| Päivä | Määrä | Kurssi | Hankinta-arvo |
|---|---|---|---|
| 7.5.2012 | 168,72 | 14,82 | 2 500,00€ |
| 4.9.2012 | 22,33 | 15,67 | 350,00€ |
| 10.9.2012 | 25,04 | 15,97 | 400,00€ |
| 24.9.2012 | 24,90 | 16,14 | 402,00€ |
| 17.1.2013 | 20,73 | 16,88 | 350,00€ |
| 22.1.2013 | 26,04 | 16,90 | 440,00€ |
| 12.2.2013 | 11,92 | 16,77 | 200,00€ |
| 25.4.2013 | 6,29 | 17,48 | 110,00€ |
| 19.6.2013 | 5,76 | 17,37 | 100,00€ |
| 22.7.2013 | 11,78 | 17,82 | 210,00€ |
| 22.2.2021 | 49,20 | 28,45 | 1 400,00€ |
| 12.5.2022 | -372,72 | 30,48 | -11 359,33€ |
| 0,00 | 0,00 | -4 897,33€ |
Nordea Kehittyvät Tähdet
| Päivä | Määrä | Kurssi | Hankinta-arvo |
|---|---|---|---|
| 8.5.2012 | 16,59 | 69,90 | 1 160,00€ |
| 15.6.2012 | 2,61 | 66,41 | 173,21€ |
| 28.6.2012 | 6,66 | 66,24 | 440,91€ |
| 10.8.2012 | 2,35 | 72,73 | 171,07€ |
| 27.8.2012 | 0,48 | 70,13 | 34,00€ |
| 8.1.2013 | 1,90 | 76,74 | 146,15€ |
| 17.1.2013 | 5,46 | 75,36 | 411,39€ |
| 4.2.2013 | 1,92 | 74,42 | 142,93€ |
| 1.3.2013 | 1,95 | 76,90 | 150,01€ |
| 18.4.2017 | 1,47 | 101,49 | 150,00€ |
| 19.5.2017 | 1,44 | 104,02 | 150,00€ |
| 26.7.2017 | 1,29 | 108,58 | 140,00€ |
| 4.9.2017 | 0,92 | 109,21 | 100,00€ |
| 18.12.2017 | 2,15 | 116,51 | 250,00€ |
| 29.1.2018 | 4,09 | 122,39 | 500,00€ |
| 26.2.2018 | 4,24 | 117,92 | 500,00€ |
| 16.4.2018 | 2,73 | 109,90 | 300,00€ |
| 11.7.2018 | 1,84 | 108,85 | 200,00€ |
| 21.4.2020 | 17,99 | 111,17 | 2 000,00€ |
| 29.4.2020 | 10,87 | 114,11 | 1 240,00€ |
| 17.3.2021 | 3,03 | 164,85 | 500,00€ |
| 16.4.2021 | 5,99 | 166,97 | 1 000,00€ |
| 18.5.2021 | 6,23 | 160,57 | 1 000,00€ |
| 30.7.2021 | 6,22 | 160,87 | 1 000,00€ |
| 13.6.2022 | -110,41 | 126,23 | -13 936,55€ |
| 0,00 | 0,00 | -2 076,88€ |
Superrahasto Tanska
| Päivä | Määrä | Kurssi | Hankinta-arvo |
|---|---|---|---|
| 22.5.2015 | 1,15 | 17,36 | 20,00€ |
| 12.6.2015 | 1,18 | 16,99 | 20,00€ |
| 1.7.2015 | 1,78 | 16,87 | 30,00€ |
| 15.7.2015 | 1,13 | 17,71 | 20,00€ |
| 17.8.2015 | 1,14 | 17,55 | 20,00€ |
| 25.8.2015 | 1,23 | 16,20 | 20,00€ |
| 15.9.2015 | 1,21 | 16,51 | 20,00€ |
| 15.10.2015 | 1,23 | 16,28 | 20,00€ |
| 16.11.2015 | 1,17 | 17,16 | 20,00€ |
| 15.12.2015 | 1,16 | 17,19 | 20,00€ |
| 15.12.2015 | 1,16 | 17,19 | 20,00€ |
| 15.1.2016 | 1,24 | 16,08 | 20,00€ |
| 15.2.2016 | 1,23 | 16,22 | 20,00€ |
| 15.3.2016 | 1,75 | 17,17 | 30,00€ |
| 15.4.2016 | 1,74 | 17,29 | 30,00€ |
| 17.5.2016 | 1,70 | 17,68 | 30,00€ |
| 15.6.2016 | 1,76 | 17,04 | 30,00€ |
| 28.6.2016 | 2,37 | 16,87 | 40,00€ |
| 15.7.2016 | 1,70 | 17,62 | 30,00€ |
| 15.8.2016 | 1,68 | 17,86 | 30,00€ |
| 15.9.2016 | 1,67 | 17,94 | 30,00€ |
| 17.10.2016 | 1,70 | 17,66 | 30,00€ |
| 7.11.2016 | 2,36 | 16,97 | 40,00€ |
| 15.11.2016 | 1,81 | 16,54 | 30,00€ |
| 15.12.2016 | 1,72 | 17,46 | 30,00€ |
| 16.1.2017 | 1,65 | 18,22 | 30,00€ |
| 15.2.2017 | 1,59 | 18,85 | 30,00€ |
| 15.3.2017 | 1,59 | 18,89 | 30,00€ |
| 18.4.2017 | 2,09 | 19,16 | 40,00€ |
| 16.5.2017 | 8,29 | 20,51 | 170,00€ |
| 16.6.2017 | 8,26 | 20,57 | 170,00€ |
| 17.7.2017 | 8,11 | 20,97 | 170,00€ |
| 16.8.2017 | 8,20 | 20,74 | 170,00€ |
| 18.9.2017 | 8,29 | 20,52 | 170,00€ |
| 17.10.2017 | 8,08 | 21,05 | 170,00€ |
| 8.11.2017 | 6,47 | 20,88 | 135,00€ |
| 15.11.2017 | 8,58 | 19,82 | 170,00€ |
| 29.11.2017 | 6,78 | 19,91 | 135,00€ |
| 18.12.2017 | 8,52 | 19,96 | 170,00€ |
| 18.1.2018 | 8,30 | 20,49 | 170,00€ |
| 15.2.2018 | 8,53 | 19,94 | 170,00€ |
| 16.3.2018 | 8,41 | 20,20 | 170,00€ |
| 17.4.2018 | 10,10 | 19,80 | 200,00€ |
| 20.4.2018 | 7,49 | 20,02 | 150,00€ |
| 16.5.2018 | 8,25 | 20,60 | 170,00€ |
| 18.6.2018 | 8,32 | 20,43 | 170,00€ |
| 17.7.2018 | 8,38 | 20,29 | 170,00€ |
| 16.8.2018 | 8,37 | 20,30 | 170,00€ |
| 18.9.2018 | 8,46 | 20,10 | 170,00€ |
| 15.10.2018 | 9,23 | 18,43 | 170,00€ |
| 15.11.2018 | 9,18 | 18,52 | 170,00€ |
| 16.1.2019 | 9,21 | 18,46 | 170,00€ |
| 20.5.2019 | 13,82 | 20,26 | 280,00€ |
| 4.6.2019 | 7,46 | 20,09 | 150,00€ |
| 8.10.2019 | 17,05 | 20,53 | 350,00€ |
| 7.4.2020 | -96,26 | 20,99 | -2 020,44€ |
| 8.5.2020 | -178,76 | 22,79 | -4 074,55€ |
| 0,00 | -8 033 647 679 043 013,00 | -684,99€ |
Superrahasto Ruotsi
| Päivä | Määrä | Kurssi | Hankinta-arvo |
|---|---|---|---|
| 22.5.2015 | 0,90 | 33,42 | 30,00€ |
| 12.6.2015 | 0,93 | 32,36 | 30,00€ |
| 30.6.2015 | 1,60 | 31,22 | 50,00€ |
| 15.7.2015 | 0,94 | 31,93 | 30,00€ |
| 17.8.2015 | 0,95 | 31,64 | 30,00€ |
| 25.8.2015 | 1,03 | 29,05 | 30,00€ |
| 15.9.2015 | 1,01 | 29,64 | 30,00€ |
| 15.10.2015 | 1,01 | 29,59 | 30,00€ |
| 16.11.2015 | 0,99 | 30,43 | 30,00€ |
| 15.12.2015 | 1,01 | 29,60 | 30,00€ |
| 15.12.2015 | 1,01 | 29,60 | 30,00€ |
| 15.1.2016 | 1,12 | 26,82 | 30,00€ |
| 15.2.2016 | 1,11 | 27,11 | 30,00€ |
| 15.3.2016 | 1,54 | 29,25 | 45,00€ |
| 15.4.2016 | 1,51 | 29,89 | 45,00€ |
| 16.5.2016 | 1,55 | 28,98 | 45,00€ |
| 15.6.2016 | 1,59 | 28,22 | 45,00€ |
| 28.6.2016 | 2,19 | 27,42 | 60,00€ |
| 15.7.2016 | 1,53 | 29,38 | 45,00€ |
| 15.8.2016 | 1,47 | 30,53 | 45,00€ |
| 15.9.2016 | 1,49 | 30,20 | 45,00€ |
